Analisi chimica
Analisi chimica del serpentino di Poschiavo,
Petratech, consulenza-espertise-analisi, Zurigo
| |
|
Peso in % |
| Acido silicico | SiO2 | 41.46 (0.3% quarzo) |
| Ossido d’alluminio | Al2O3 | 3.81 |
| Ossido di titanio | TiO2 | 0.16 |
| Ossido di ferro | Fe2O3 | 6.78 |
| Ossidulo manganese | MnO | 0.00 |
| Pentossido di fosforo | P2O5 | 0.04 |
| Ossido di calcio | CaO | 2.86 |
| Ossido di magnesia | MgO | 33.55 |
| Ossido di potassio | K2O | 0.06 |
| Ossido di sodio | Na2O | 0.00 |
| Zolfo complessivo | SO3 | 0.00 |
| Ossido di carbonio | CO2 | 0.40 |
| Acquar | H2O | 9.95 |
| Totale | 99.07 |
Si aggiungono i seguenti microelementi:
| |
|
Peso in % |
| Nichel | Ni | 0.10 – 1.0 |
| Cromo | Cr | 0.10 – 1.0 |
| Rame | Cu | 0.01 – 0.05 |
| Vanadio | V | Tracce |
| Zinco | NZn | Tracce |
| Stagno | Sn | Tracce |
| Piombo | Pb | Tracce |
| Boro | B | Tracce |
| Valori pH della prova | 9.6 |


